IBC ET MACHINE DE REMPLISSAGE À TAMBOUR
| Fonctionnalité3471_2dafdb-09> | Spécifications3471_cb4a59-9c> | 
|---|---|
| Système3471_9ba6b1-70> | Semi automatique3471_eabc20-f2> | 
| Système de remplissage3471_24e316-3e> | Débitmètre/cellule de charge3471_222d66-b2> | 
| Système de collage3471_d8a936-cd> | Ultrasons/Température3471_b46daf-45> | 
| La construction3471_c711d1-32> | Acier inoxydable AISI 304 | 
| Numéro de buse3471_f341b2-20> | 13471_6f3001-da> | 
| Plage de remplissage3471_554949-56> | 200-1000 litres3471_8137cf-e9> | 
| Précision du remplissage3471_226f15-ff> | ± 0.5%3471_79df97-c9> | 
| Capacité3471_ef3cc8-09> | Varie en fonction du réservoir du tonneau et de la viscosité du produit.3471_8ec6b5-de> | 
| Exigences électriques3471_f3463a-d0> | 380 V, 50 Hz, 3 phases3471_7d17db-cb> | 
| Besoin en air3471_d35689-0b> | 6-8 Bar3471_cc8719-10> | 
Caractéristiques
Méthode de remplissage selon le produit
Chambres de remplissage faciles à nettoyer
Recette illimitée
Système de contrôle PLC
Panneau de commande à écran tactile
Fixation de la buse
Prenons contact

















